<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.martin-polifke.de</title>
	<atom:link href="http://www.martin-polifke.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-polifke.de</link>
	<description>...Web, Trends und Datenschutz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 14:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Allen Besuchern wünsche ich ein friedvolles, fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten und ruhige und erholsame Weihnachtstage! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Allen Besuchern wünsche ich ein friedvolles, fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten und ruhige und erholsame Weihnachtstage!<a href="http://www.martin-polifke.de/wp-content/uploads/2011/12/SANTAON.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-291" style="border: 0pt none;" title="Weihnachtsmann" src="http://www.martin-polifke.de/wp-content/uploads/2011/12/SANTAON-300x225.jpg" alt="Weihnachtsmann" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundausstattung für das iPad 2</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/12/grundausstattung-fur-das-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/12/grundausstattung-fur-das-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Pen iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzhülle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Um das edle Design des iPads 2 zu schützen, sollte man von Anfang an eine passende Schutzhülle nutzen. Viele der verfügbaren Schutzhüllen sind recht auffällig und einige Hüllen &#8220;verschlimmbessern&#8221; das Design des iPads. Ich habe nach einer transparenten Hülle gesucht, die einerseits die Alu-Rückseite nicht versteckt, zum anderen griffig ist und Zugang zu den Schnittstellen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/12/grundausstattung-fur-das-ipad-2/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das edle Design des iPads 2 zu schützen, sollte man von Anfang an eine passende Schutzhülle nutzen. Viele der verfügbaren Schutzhüllen sind recht auffällig und einige Hüllen &#8220;verschlimmbessern&#8221; das Design des iPads. Ich habe nach einer transparenten Hülle gesucht, die einerseits die Alu-Rückseite nicht versteckt, zum anderen griffig ist und Zugang zu den Schnittstellen wie die integrierte Kamera, den Kabelanschluss und die Buttons erlaubt.</p>
<p>Bei Amazon bin ich fündig geworden: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004V2XS20/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=martinpolifke-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B004V2XS20">Cool Bananas SmartShell Hülle für Apple iPad 2 transparent</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=martinpolifke-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B004V2XS20" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<table align="center">
<tr>
<td>
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004V2XS20/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=martinpolifke-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004V2XS20"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=B004V2XS20&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=martinpolifke-21&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=martinpolifke-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004V2XS20" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />
</td>
</tr>
</table>
<p>Die Schutzhülle macht das iPad nur minimal dicker und hinterlässt auch nach einigen Wochen der Benutzung einen soliden Eindruck.</p>
<p>Aufgrund der Touchbedienung neigt das Display dazu, schnell verschmiert auszusehen. Besonders wenn man gerade Chickenwings isst und einen spannenden Artikel auf dem iPad liest. Einen passenden Stift habe ich ebenfalls bei Amazon gefunden, der gut in der Hand liegt und in verschiedenen Farben zur Auswahl steht: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004E8LYO0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=martinpolifke-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004E8LYO0">Just Mobile AluPen Eingabestift für Apple iPad/iPhone/iPod touch mit Pouch rot</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=martinpolifke-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004E8LYO0" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<table align="center">
<tr>
<td>
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004E8LYO0/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=martinpolifke-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004E8LYO0"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=B004E8LYO0&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=martinpolifke-21&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=martinpolifke-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004E8LYO0" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/12/grundausstattung-fur-das-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Voodoo gegen CarrierIQ</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/12/mit-voodoo-gegen-carrier-iq/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/12/mit-voodoo-gegen-carrier-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[CarrierIQ]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage-Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen geistern Meldungen durchs Netz, das viele Smartphones mit Spionage-Software à la Rootkit (CarrierIQ) infiziert sind. Die Software wurde für Provider entwickelt um Messungen zur Verbindungsqualität etc. durchzuführen. Allerdings ermöglicht es die Software auch, jeden Tastenanschlag aufzuzeichnen und zu versenden. Zugriff besteht beispielsweise auf das Telefonbuch und Adressen, SMS und E-Mail-Nachrichten sowie SSL-Sessions. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/12/mit-voodoo-gegen-carrier-iq/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen geistern Meldungen durchs Netz, das viele Smartphones mit Spionage-Software à la Rootkit (CarrierIQ) infiziert sind. Die Software wurde für Provider entwickelt um Messungen zur Verbindungsqualität etc. durchzuführen. Allerdings ermöglicht es die Software auch, jeden Tastenanschlag aufzuzeichnen und zu versenden. Zugriff besteht beispielsweise auf das Telefonbuch und Adressen, SMS und E-Mail-Nachrichten sowie SSL-Sessions. Grundsätzlich kann das komplette Gerät ausgelesen werden &#8211; Passwörter sind nicht länger sicher, Homebanking sollte man erst gar nicht mehr mobil mit betroffenen Geräten erledigen. </p>
<p>Das Rootkit wird ab Werk auf dem Gerät ausgeliefert und ist tief im OS verborgen. Aufgedeckt wurde dieser Skandal wieder einmal durch Hacker. Laut Medien sind viele mobile Betriebssysteme betroffen, so zum Beispiel Android, iOS, BlackBerry und Nokia.</p>
<p>Apple hat in einem ersten Statement die Angelegenheit heruntergespielt und mitgeteilt, das nur noch Reste der Software im aktuellen iOS 5 enthalten sind. In der nächsten Version soll es dann ganz aus dem Betriebssystem verbannt werden. Angeblich kann man das Senden von Nutzungsdaten mit folgenden Schritten unterdrücken:</p>
<blockquote><p>
Einstellungen > Allgemein > Info > Diagnose &#038; Nutzung > Nicht senden</p></blockquote>
</blockquote>
<p>Wer auf seinem Android-Geräten nach dem digitalen Spitzel suchen möchte, kann die App <a href="https://market.android.com/details?id=org.projectvoodoo.simplecarrieriqdetector" title="Project Voodoo" target="_blank">Voodoo Carrier IQ Detector</a> installieren &#8211; allerdings liegt diese Version noch als Beta vor und liefert nicht unbedingt verlässliche Infos. </p>
<p><em><strong>Quelle:</strong> <a href="http://t3n.de/news/carrier-iq-testet-du-ob-android-smartphone-infiziert-348081/" title="Carrier IQ: So testet du, ob dein Android-Smartphone infiziert ist" target="_blank">T3N &#8211; Carrier IQ: So testet du, ob dein Android-Smartphone infiziert ist</a><br />
<a href="http://t3n.de/news/carrieriq-spionage-software-ios-entdeckt-347625/" title="CarrierIQ: Spionage-Software auch in iOS entdeckt" target="_blank">CarrierIQ: Spionage-Software auch in iOS entdeckt</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/12/mit-voodoo-gegen-carrier-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security für Android</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/08/security-fur-android/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/08/security-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Mit der wachsenden Beliebtheit des Android OS wächst auch die Zahl der Malware. Insbesondere die Nutzung von Onlinebanking und mangelnder Schutz der Smartphones machen mögliche Angriffe auf die User attraktiv. Derzeit steckt der Schutz der mobilen Geräte noch in den Kinderschuhen bzw. ist weder populär noch verbreitet. Mit beispielsweise der App können SMS-Nachrichten weitergleitet oder &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/08/security-fur-android/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der wachsenden Beliebtheit des Android OS wächst auch die Zahl der Malware. Insbesondere die Nutzung von Onlinebanking und mangelnder Schutz der Smartphones machen mögliche Angriffe auf die User attraktiv. Derzeit steckt der Schutz der mobilen Geräte noch in den Kinderschuhen bzw. ist weder populär noch verbreitet.</p>
<p>Mit beispielsweise der App <div class="warning_block">&#8220;Android System Messenger&#8221;</div> können SMS-Nachrichten weitergleitet oder auch Telefonate als amr-Datei auf dem Telefon abgelegt und an Kriminelle verschickt werden.</p>
<p>Ein ungewöhnliches Verhalten des Geräts sollte den User stutzig machen. Um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, sollte die Rechtefreigabe für Apps immer mit einer großen Portion gesundem Menschenverstand kritisch bewertet werden. Sonst kann es schnell teuer werden.</p>
<p>Wer eine Security Suite wie etwa beim PC oder Notebook erwerben möchte, sollte einen Blick auf <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004ZBAPB4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=martinpolifke-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B004ZBAPB4">Norton Mobile Security 2.0</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B004ZBAPB4" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> werfen. Andernfalls gibts auch eine Reihe von Gratis-Tools, bei denen man sich allerdings vorher ausreichend über die Vertrauenswürdigkeit informieren sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/08/security-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis, Android?</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/08/quo-vadis-android/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/08/quo-vadis-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Kauf von Motorolas Handysparte hat Google nun den Sprung zum Gerätehersteller gewagt. Mit diesem Schritt will Google die Position der Android-Plattform stärken. Allerdings läuft der Suchmaschinenbetreiber damit auch Gefahr, Hersteller anderer Smartphones mit der bevorzugten Entwicklung für die eigenen Geräte zu verschrecken und die Position von Android zu schwächen. Wie bei Samsungs Bada &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/08/quo-vadis-android/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Kauf von Motorolas Handysparte hat Google nun den Sprung zum Gerätehersteller gewagt. Mit diesem Schritt will Google die Position der Android-Plattform stärken.</p>
<p>Allerdings läuft der Suchmaschinenbetreiber damit auch Gefahr, Hersteller anderer Smartphones mit der bevorzugten Entwicklung für die eigenen Geräte zu verschrecken und die Position von Android zu schwächen. Wie bei Samsungs Bada könnten andere Gerätehersteller ihre eigenen Plattformen entwickeln &#8211; es könnte zu einer Zersplitterung in viele einzelne Distributionen kommen.</p>
<p>Bleibt zu hoffen, das die Kunden auch weiterhin eine große Vielfalt an Android-Geräten verschiedener Hersteller zur Auswahl haben. Zumindest können sich bald Motorola-Kunden über eine bessere Update-Politik ihrer Geräte freuen <img src='http://www.martin-polifke.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/08/quo-vadis-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenleck bei Sonys Playstation Network</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/04/datenleck-bei-sonys-playstation-network/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/04/datenleck-bei-sonys-playstation-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Viele User wunderten sich in den letzten Tagen über das gesperrte Playstation Network &#8211; jetzt ist klar, das es bei Sony  eine der größten Sicherheitspannen gab. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 17.04. und 19.04. &#8211; erst jetzt werden die betroffenen User durch die Medien darauf aufmerksam gemacht. Eine persönliche Nachricht via Mail gab es &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/04/datenleck-bei-sonys-playstation-network/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele User wunderten sich in den letzten Tagen über das gesperrte Playstation Network &#8211; jetzt ist klar, das es bei Sony  eine der größten Sicherheitspannen gab. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 17.04. und 19.04. &#8211; erst jetzt werden die betroffenen User durch die Medien darauf aufmerksam gemacht. Eine persönliche Nachricht via Mail gab es in Deutschland noch nicht. Die Hotline ist ebenfalls noch kostenpflichtig &#8211; anders wie in den USA. Im Blog von Sony gibt es einen öffentlichen Brief zum Vorfall &#8211; dabei wird schnell klar, das es wohl zum schlimmst möglichen &#8220;Datengau&#8221; gekommen ist. Gehackt wurden&#8230;</p>
<blockquote><p><strong>Name, Adresse (Stadt, Bundesland, Postleitzahl), Land, E-Mail Adresse,  Geburtsdatum, PlayStation Network/ Qriocity Passwort</strong> und <strong>Login sowie PSN  Online ID</strong>. Es kann darüber hinaus möglich sein, dass auch Ihre <strong> Profilangaben</strong> inklusive Ihrer <strong>Kaufhistorie</strong> und Ihrer <strong>Rechnungsanschrift  (Stadt, Bundesland, Postleitzahl)</strong> sowie die <strong>Sicherheitsfragen zu Ihrem  Passwort</strong> widerrechtlich abgerufen wurden.</p></blockquote>
<p>und</p>
<blockquote><p>Obwohl es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass auf  <strong>Kreditkarteninformationen</strong> widerrechtlich zugegriffen wurden, können wir  diese Möglichkeit nicht gänzlich außer Betracht lassen.</p></blockquote>
<p>Betroffene sollten zukünftig einen besonders scharfen Blick auf das möglicherweise betroffene Kreditkartenkonto werfen.</p>
<p>Die gestohlenen Personenbezogenen Daten könnten, wie schon häufig geschehen, für Betrügereien missbraucht werden. Bleibt den Usern nur noch bei Freigabe des Accounts das Passwort zu ändern &#8211; wann das geschehen wird, läßt Sony offen. User die das Playstation Network Login  und Passwort bei anderen Diensten 1:1 verwenden, sollten die Zugangsdaten schnellstens ändern. Es empfiehlt sich generell nicht, gleiche Passwörter und Logins für unterschiedliche Dienste zu verwenden <img src='http://www.martin-polifke.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . Man kann auch den größten Unternehmen eben nicht alle Daten sicher anvertrauen.</p>
<p><em><strong>Quelle:</strong> <a href="http://blog.de.playstation.com/" target="_blank">http://blog.de.playstation.com/</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/04/datenleck-bei-sonys-playstation-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft&#8230;</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/04/kleine-geschenke-erhalten-die-freundschaft/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/04/kleine-geschenke-erhalten-die-freundschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Guano Apes]]></category>
		<category><![CDATA[Yusuf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten sind mir bei Amazon immer wieder Gratis-Songs über den Weg gelaufen. Hier hab ich zum Beispiel Innocent Greed von den 2009 wieder erstarkten Guano Apes oder My People von Yusuf (ehemals Cat Stevens) gefunden. Tolle Sache um mal rein zuhören &#8211; die Songs und Interpreten sind natürlich Geschmackssache und wohl kaum &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/04/kleine-geschenke-erhalten-die-freundschaft/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten sind mir bei Amazon immer wieder Gratis-Songs über den Weg gelaufen. Hier hab ich zum Beispiel <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004OPIYDC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=martinpolifke-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B004OPIYDC">Innocent Greed</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B004OPIYDC" border="0" alt="" width="1" height="1" /> von den 2009 wieder erstarkten Guano Apes oder <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004Q4S6HK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=martinpolifke-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B004Q4S6HK">My People</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B004Q4S6HK" border="0" alt="" width="1" height="1" /> von Yusuf (ehemals Cat Stevens) gefunden. Tolle Sache um mal rein zuhören &#8211; die Songs und Interpreten sind natürlich Geschmackssache und wohl kaum in den Charts zu finden <img src='http://www.martin-polifke.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/04/kleine-geschenke-erhalten-die-freundschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und täglich grüßt die Abofalle&#8230;</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/03/und-taglich-grust-die-abofalle/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/03/und-taglich-grust-die-abofalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Leider hört man in den Medien und zum Teil auch im eigenen Bekanntenkreis immer wieder von Opfern durch &#8220;Abzocken&#8221; im Internet. Betroffen sind oftmals Seiten die Rezepte, Routenplaner, Tests, Vorlagen und ähnliche Dienste anbieten. Eigentlich ist es nicht schwer, teure Abonnements zu vermeiden: Immer genau hinschauen! Oftmals wird ein entsprechender Hinweis auf der Seite angegeben. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/03/und-taglich-grust-die-abofalle/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider hört man in den Medien und zum Teil auch im eigenen Bekanntenkreis immer wieder von Opfern durch &#8220;Abzocken&#8221; im Internet. Betroffen sind oftmals Seiten die Rezepte, Routenplaner, Tests, Vorlagen und ähnliche Dienste anbieten.</p>
<p>Eigentlich ist es nicht schwer, teure Abonnements zu vermeiden:</p>
<ul>
<li><strong>Immer genau hinschauen!</strong> Oftmals wird ein entsprechender Hinweis auf der Seite angegeben. Opfer wird man durch Unachtsamkeit!</li>
<li><strong>Adressdaten und Namen niemals leichtfertig eintragen!</strong> Meistens ist die Eingabe von personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift etc. erforderlich. Generell sollte nie leichtfertig mit personenbezogenen Daten im Internet umgegangen werden. Das Internet vergisst nicht!</li>
<li><strong>Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, vom Widerrufsrecht Gebrauch machen!</strong> Wenn man bereits teure Post bekommen hat, sollte per Einschreiben mit Rückschein innerhalb von 14 Tagen vom Vertrag zurückgetreten werden. Viele Betrüger versuchen Ihre Opfer unter Druck zu setzen &#8211; meistens mit Erfolg. Also einfach nicht die Rechnung bezahlen und einen Anwalt oder die Verbraucherzentrale einschalten!</li>
</ul>
<p>Leider schützt die deutsche Gesetzgebung Ihre Bürger nur unzureichend vor solchen Betrügereien und so bleiben solche Maschen immer noch lukrativ. Bleibt zu hoffen, das bald eine eindeutige Regelungen geschaffen und die geplante Hervorhebung beim Abschluss eines Vertrages besser kenntlich gemacht wird.</p>
<p><em>Quelle:</em><a href="http://www.wdr.de/tv/servicezeit/sendungsbeitraege/2011/kw02/0114/01_abzocke_im_internet.jsp" target="_blank"> WDR.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-polifke.de/2011/03/und-taglich-grust-die-abofalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik nicht nur unter der Motorhaube</title>
		<link>http://www.martin-polifke.de/2011/03/technik-nicht-nur-unter-der-motorhaube/</link>
		<comments>http://www.martin-polifke.de/2011/03/technik-nicht-nur-unter-der-motorhaube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SYNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-polifke.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich unvorstellbar, das viele aktuelle Autos im Jahre 2011 noch mit einfachen Radios und einem CD-Player ausgestattet sind. Einige Fahrzeuge verbergen unter ihrer Motorhaube bereits um die 80 Prozessoren &#8211; im Fahrgastraum muss sich der Fahrzeuglenker oft mit einer einfachen Ausstattung begnügen. Bessere Systeme kosten sehr schnell einige Tausend Euro Aufpreis &#8211; da überlegen sich &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.martin-polifke.de/2011/03/technik-nicht-nur-unter-der-motorhaube/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich unvorstellbar, das viele aktuelle Autos im Jahre 2011 noch mit einfachen Radios und einem CD-Player ausgestattet sind. Einige Fahrzeuge verbergen unter ihrer Motorhaube bereits um die 80 Prozessoren &#8211; im Fahrgastraum muss sich der Fahrzeuglenker oft mit einer einfachen Ausstattung begnügen. Bessere Systeme kosten sehr schnell einige Tausend Euro Aufpreis &#8211; da überlegen sich viele Neuwagenkäufer den nachträglichen Einbau von smarten Geräten aus dem Zubehör. Interessante Neuerungen sind sicherlich die Android Geräte, die allerdings noch in abgespeckter Form auf den Markt kommen.</p>
